Modèle | Boxster 981 S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2012 |
Boîte | PDK |
Couleur | Brun Anthracyte |
Kilométrage | 62.200 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 2 Targa 4S |
Carrosserie | Targa |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 99.620 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 944 Turbo Cup |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1989 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Silver Rose |
Kilométrage | 175.800 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Carrera GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2011 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 65.700 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 1 Turbo |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 64.270 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase I Carrera S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2008 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 80.555 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase I Carrera S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2006 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Gris Atlas |
Kilométrage | 117.400 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 981 GT4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2016 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 9.940 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 987 S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2011 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 73.715 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase II Carrera 4S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2010 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 46.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 981 S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2012 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 64.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase I 4S X51 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2013 |
Boîte | PDK |
Couleur | Rouge |
Kilométrage | 65.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase II Carrera 4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2009 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 72.800 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase I Turbo |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2006 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 113.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase II Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2011 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Meteor |
Kilométrage | 70.150 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase I Carrera S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris Atlas |
Kilométrage | 72.700 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Targa 4 GTS Phase II |
Carrosserie | Targa |
Année | 2018 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 18.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 981 S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2012 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 44.570 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 981 S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2013 |
Boîte | PDK |
Couleur | Jaune |
Kilométrage | 84.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 993 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1996 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 180.095 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 987 S Phase 2 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2010 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 47.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 964 Carrera 2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1992 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 176.800 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayenne S Diesel |
Carrosserie | SUV |
Année | 2013 |
Boîte | Auto |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 75.150 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Gris Atlas |
Kilométrage | 106.600 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase I Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2013 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 36.700 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Panamera 4 E-Hybrid |
Carrosserie | Sport Turismo |
Année | 2017 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc Carrera |
Kilométrage | 16.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase I GT3 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Rouge |
Kilométrage | 49.950 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 930 Boite 5 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 1989 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 156.620 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 986 2.7l |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2002 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 189.600 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 991 Carrera S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2016 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu Graphite |
Kilométrage | 23.640 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 S Phase II |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2009 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 46.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 987 S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2006 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu Nuit |
Kilométrage | 93.200 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 Carrera 4S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2010 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 25.480 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 Carrera 2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2009 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Meteor |
Kilométrage | 111.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 48.850 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 Phase 2 Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2009 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 59.650 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 991 Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2012 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Agate |
Kilométrage | 101.600 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 987 S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2009 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 73.820 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 996 Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1998 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu Nuit |
Kilométrage | 187.580 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 987 S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2005 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris Argent |
Kilométrage | 203.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 4 GTS |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2011 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 30.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 Phase 2 C4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2009 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 33.600 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 Type 996 Carrera |
Carrosserie | Targa |
Année | 2002 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Vert |
Kilométrage | 118.050 km |
Prix | VENDUE |
Tel 07 88 42 78 13 - contact@welovecars.fr
SIREN 832 941 371
© we love cars